·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風特商國五單橋平板運輸車EQ5166TPBFV挖掘機運輸車、東風特商平板運輸車、國五單橋平板運輸車、EQ5166TPBFV、挖掘機運輸車、平板運輸車、平板車
EQ5166TPBFV平板運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 8200,8400,8530,8730,9000×2550×3100(mm) |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/11,20/10(°) |
額定質量: | 7205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/2450,1450/2580(mm) |
整備質量: | 8500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
軸荷: | 5950/9950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、僅選用底盤4500mm,4700mm和5100mm軸距。外形長度尺寸、軸距、離去角及前/后懸對應關系為:8200(8400),4500,12,1250(1450)/2450;8530(8730),4700,11,1250(1450)/2580;9000,5100,10(12),1250(1450)/2650(2450)。3、側防護裝置材料:Q235,與車架螺栓連接;后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度510mm。4、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | 東風特商國五單橋平板運輸車EQ5166TPBFV挖掘機運輸車、東風特商平板運輸車、國五單橋平板運輸車、EQ5166TPBFV、挖掘機運輸車、平板運輸車、平板車 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |