·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)天錦真空吸污車配置價(jià)格
東風(fēng)天錦真空吸污車配置價(jià)格
吸污車|東風(fēng)吸污車|天錦吸污車|真空吸污車|吸污車配置|吸污車價(jià)格
吸污車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng) 先的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體 。
東風(fēng)天錦10方吸污車底盤配置:
東風(fēng)天錦10方吸污車采用東風(fēng)天錦DFL1160BX豪華底盤,康明斯180馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)6檔變速箱,軸距4.5米,9噸后橋,9.00R20原廠鋼絲胎,原廠abs,原廠空調(diào),帶方向助力,離合助力器,氣剎制動(dòng),排半帶臥可前翻駕駛室。
東風(fēng)天錦10方吸污車上裝配置:
東風(fēng)天錦10方吸污車罐體容積10方,形狀為圓柱形,采用武鋼6mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼鋼板,配SK-15水循環(huán)真空吸污泵(可選裝偉業(yè)雙聯(lián)油泵),罐體前部帶吸污窗,洗手裝置,舉升裝置,吸污管8米一根,罐體多種顏色選擇,其余按廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置制作。隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。
東風(fēng)天錦10方吸污車性能參數(shù):垂直吸程:≥8 m,工作壓力:8500Pa,理論抽速:120L/S,軸功功率:≤13kw,進(jìn)排氣口徑:50mm,抽滿罐時(shí)間:<5 min,排滿罐時(shí)間:<4min。吸污車采用大功率真空泵,一次壓鑄成型的封頭-,加厚的抗壓罐體,雙頂液壓系統(tǒng),吸污力度強(qiáng)勁,可抽吸污泥、河沙、化糞池、下水道淤泥等。
【東風(fēng)天錦吸污車主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 5181GXWDL5型吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZMZTN61904E |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.09 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8450,8515 | 外形尺寸(mm) | 9000,8800,8100×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700,5000,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1、罐體有效容積:11.09立方米,外形長度/軸距/罐體直段長×直徑一一對應(yīng):9000/4700/4600×1900(加裝絞盤),8800/4500/4500×1900(加裝絞盤),8100/4700/4600×1900(未加裝絞盤);2、側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接.后防護(hù)連接方式為螺栓連接、斷面尺寸(mm):60×150,選裝后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×300,離地高度520mm;3、隨底盤選裝前臉導(dǎo)流罩、前霧燈、臥鋪側(cè)窗裝飾板等.4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外觀. | ||
【東風(fēng)天錦吸污車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790, | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
需要了解更多東風(fēng)天錦真空吸污車配置價(jià)格
吸污車|東風(fēng)吸污車|天錦吸污車|真空吸污車|吸污車配置|吸污車價(jià)格,請致電吸污車廠家王經(jīng)理13908662884咨詢或者添加此號碼微信溝通!
?東風(fēng)3方掛桶垃圾車
灑水車廠家介紹常見灑水車配置參數(shù)價(jià)格